Dane do przelewów:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN MARANDA.MIESZKAŃCY CZĘSTOCHOWY
Al. Najświętszej Maryi Panny 4
42-200 Częstochowa
NIP 9492232211
Regon 381068190
Podstawowe zasady:
Środki finansowe komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie:
Czekiem rozrachunkowym,
Przelewem,
Kartą płatniczą
- Darczyńcą może być tylko osoba posiadająca rachunek bankowy. Można dokonać jednej lub kilku wpłat
- Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych
- Wykluczone jest przekazywanie komitetowi wyborczemu środków finansowych przez:
Podmioty niebędące osobami fizycznymi np. spółki prawa Handlowego, stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, partie polityczne, z konta związanego z działalnością Gospodarczą osób fizycznych.
Zabronione jest pozyskiwanie środków po dniu wyborów
- Wpłat można dokonywać tylko do 20.10.2018
- Komitet wyborczy jest obowiązany prowadzić rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100,00 zł ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby
- Łączna suma wpłat od obywatela polskiego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 31 500,00 zł.
- Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług), z wyjątkiem: nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne, wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
- Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
- Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art.506 kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1000 do 100 000 zł
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
| Lp. | Data wpisu *) | Data wpłaty *)**) | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat ***) | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-08-31 | 2018-08-31 | Krystyna Jadwiga | Kosarga | Brzeziny Nowe | 5 000 | 5 000 | |
| 2. | 2018-08-31 | 2018-08-31 | Piotr Paweł | Strach | Częstochowa | 10 000 | 10 000 | |
| 3. | 2018-09-03 | 2018-09-02 | Tomasz Leszek | Myślikowski | Wąsosz | 6 000 | 6 000 | |
| 4. | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Andrzej Wiktor | Maranda | Janów | 15 000 | 15 000 | |
| 5 | 2018-09-06 | 2018-09-05 | Piotr R. | Niedbała | Warszawa | 5 000 | 5 000 | |
| 6 | 2018-09-07 | 2018-09-06 | Tomasz | Gierczycki | Częstochowa | 3 000 | 3 000 | |
| 7 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Tomasz | Gierczycki | Częstochowa | 5 000 | 8 000 | |
| 8 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Artur | Gorzelak | Częstochowa | 10 000 | 10 000 | |
| 9 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Dominik | Śpiewak | Częstochowa | 6 000 | 6 000 | |
| 10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Zdzisława | Świerczyńska | Częstochowa | 5 000 | 5 000 | |
| 11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Justyna | Curran | Częstochowa | 5 000 | 5 000 | |
| 12 | 2018-09-20 | 2018-09-13 | Kamil | Legieta | Częstochowa | 1 500 | 1 500 | |
| 13 | 2018-09-20 | 2018-09-13 | Kamil | Legieta | Częstochowa | 197,42 | 1 697,42 | |
| 14 | 2018-09-20 | 2018-09-17 | Kamil | Legieta | Częstochowa | 370 | 2 067,42 | |
| 15 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Kamil | Legieta | Częstochowa | 55 | 2 122,42 | |
| 16 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Tomasz Piotr | Mizgalski | Częstochowa | 10 000 | 10 000 | |
| 17 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Kamil | Legieta | Częstochowa | 369 | 2 491,42 | |
| 18 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Kamil | Legieta | Częstochowa | 306,90 | 2 798,32 | |
| 19 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Paweł Marcin | Poliszewski | Częstochowa | 3 000 | 3 000 | |
| 20 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Artur Janusz | Plaza | Częstochowa | 2 500 | 2 500 | |
| 21 | 2018-10-02 | 2018-10-01 | Piotr Paweł | Strach | Częstochowa | 220 | 10 220 | |
| 22 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Paweł Marcin | Poliszewski | Częstochowa | 600 | 3 600 | |
| 23 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | Beata | Myślikowska | Wąsosz | 7300 | 7300 | |
| 24 | 2018-10-19 | 2018-09-27 | Kamil | Rajczyk | Częstochowa | 1000 | 1000 | |
| 25 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | Kamil | Rajczyk | Częstochowa | 1100 | 2100 | |
| 26 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | Artur Janusz | Plaza | Częstochowa | 500 | 3 000 | |
| 27 | 2018-10-22 | 2018-10-20 | Tomasz | Gierczycki | Częstochowa | 55 | 8 055 |
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2018-08-30)
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby
REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY
| Lp. | Nazwa banku udzielającego kredytu | Data udzielenia kredytu | Kwota (wysokość) kredytu | Oprocentowanie kredytu | Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu | Termin spłaty kredytu | Imiona i nazwiska poręczycieli | Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2018-08-30)